>>>中公法考考试咨询中心
2019年法考各地区报名人数 | 2020年法考报名人数 | |
---|---|---|
地区 | 人数/人 | 人数/人 |
广东 | 5.05万 | 56364 |
云南 | 17989 | |
重庆 | 12575 | 14504 |
内蒙古 | 25763 | |
甘肃 | 12851 | 14229 |
云南 | 17989 | 20305 |
河南 | 3.4万 | 3.8万 |
江苏 | 36234 | 43316 |
江西 | 11989 | 14824 |
陕西 | 16771 | 18508 |
北京 | 39163 | 46651 |
山东 | 37628 | |
四川 | 26329 | 30260 |
浙江 | 24534 | |
河北 | 24000 | |
上海 | 2.4万 | 近3万人 |
辽宁 | 21640 | 3.6万 |
湖北 | 20433 | 2.38万 |
安徽 | 19504 | 2.3万人 |
湖南 | 18582 | 22650 |
贵州 | 17833 | 21589 |
广西 | 16399 | 19742 |
黑龙江 | 15000 | 18963 |
福建 | 14804 | 16978 |
吉林 | 12000 | |
新疆 | 10376 | |
天津 | 9749 | 26121 |
海南 | 5554 | 7000多人 |
宁夏 | 4764 | 5541 |
青海 | 3774 | 4754 |
西藏 | 2600 | |
港澳台 | 1024 | |
山西 | 17830 | 16211 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
关注“中公法考 ”公众号,享惊喜
中公法考编辑推荐:
北京考区2020法考考点组选择入口(10月12日开始)