>>>中公法考考试咨询中心
省份 | 市 | 2020年法考报名人数 |
陕西 | 18508 | |
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 2420 |
江苏 | 43300 | |
江西 | 14824 | |
四川 | 全省 | 30260 |
广元 | 572 | |
云南 | 司法行政机关 | 806 |
迪庆州 | 158 | |
湖南 | 衡阳 | 1237 |
重庆 | 全市 | 14504 |
涪陵 | 1446 | |
河南 | 全省 | 3.8万余人 |
安阳 | 2330 | |
甘肃 | 14229 | |
山西 | 16211 | |
云南 | 20303 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
关注“中公法考 ”公众号,享惊喜
中公法考编辑推荐:
北京考区2020法考考点组选择入口(10月12日开始)